தயாரிப்பு விளக்கம்
எங்கள் துருப்பிடிக்காத எஃகு குழாய்களின் முக்கிய நன்மைகளில் ஒன்று, இயந்திர கருவிகள் மற்றும் தொழில்துறை குழாய்களில் அதன் பயன்பாடு ஆகும். அவற்றின் சிறந்த நெகிழ்வு மற்றும் முறுக்கு வலிமையுடன், எங்கள் குழாய் இந்த கடினமான சூழல்களில் உகந்த செயல்திறனை உறுதி செய்கிறது. கூடுதலாக, அதன் இலகுரக வடிவமைப்பு எளிதான கையாளுதல் மற்றும் நிறுவலை உறுதி செய்கிறது, மதிப்புமிக்க நேரத்தையும் வளங்களையும் மிச்சப்படுத்துகிறது.
எங்கள் துருப்பிடிக்காத எஃகு குழாய்கள் தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கு மட்டுமல்ல, பல்வேறு கட்டமைப்பு மற்றும் இயந்திர கூறுகளிலும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதன் குறைபாடற்ற வலிமை மற்றும் நீடித்துழைப்பு இயந்திர பாகங்கள் மற்றும் பொறியியல் கட்டமைப்புகளின் உற்பத்தியில் இதை ஒரு தவிர்க்க முடியாத தேர்வாக ஆக்குகிறது. கட்டுமானத் திட்டங்கள் முதல் வாகன உற்பத்தி வரை, எங்கள் துருப்பிடிக்காத எஃகு குழாய் புதுமை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு ஒரு உறுதியான அடித்தளத்தை வழங்குகிறது.
தொழில்துறை மற்றும் இயந்திர பயன்பாடுகளுக்கு மேலதிகமாக, எங்கள் துருப்பிடிக்காத எஃகு குழாய்கள் தளபாடங்கள் மற்றும் சமையலறை உபகரணத் தொழில்களிலும் நுழைகின்றன. அவற்றின் சுத்தமான, நேர்த்தியான தோற்றத்துடன், அவை எந்த அமைப்பிற்கும் நேர்த்தியின் தொடுதலைச் சேர்க்கின்றன. உறுதியான நாற்காலி பிரேம்கள் மற்றும் மேசைகள் முதல் நீடித்த சமையலறை சிங்க்கள் மற்றும் பாத்திரங்கள் வரை, எங்கள் துருப்பிடிக்காத எஃகு குழாய்கள் வணிக மற்றும் குடியிருப்பு பயன்பாடுகளுக்கு ஒரு பல்துறை தேர்வாகும்.
துருப்பிடிக்காத எஃகு குழாயின் அளவு
DN | என்.பி.எஸ். | நி.ம.நே. | SCH5S வின் | SCH10S பற்றி | SCH40S இன் விளக்கம் | எஸ்.டி.டி. | SCH40 (ஸ்க்ரீன் 40) | ஸ்கி80 | XS | SCH80S என்பது | SCH160 பற்றிய விளக்கம் | XXS. கள் |
6 | 1/8 | 10.3 தமிழ் | - | 1.24 (ஆங்கிலம்) | 1.73 (ஆங்கிலம்) | 1.73 (ஆங்கிலம்) | 1.73 (ஆங்கிலம்) | 2.41 (ஆங்கிலம்) | 2.41 (ஆங்கிலம்) | 2.41 (ஆங்கிலம்) | - | - |
8 | 1/4 | 13.7 (ஆங்கிலம்) | - | 1.65 (ஆங்கிலம்) | 2.24 (ஆங்கிலம்) | 2.24 (ஆங்கிலம்) | 2.24 (ஆங்கிலம்) | 3.02 (ஆங்கிலம்) | 3.02 (ஆங்கிலம்) | 3.02 (ஆங்கிலம்) | - | - |
10 | 3/8 | 17.1 தமிழ் | - | 1.65 (ஆங்கிலம்) | 2.31 (ஆங்கிலம்) | 2.31 (ஆங்கிலம்) | 2.31 (ஆங்கிலம்) | 3.2.2 अंगिराहिती अन | 3.2.2 अंगिराहिती अन | 3.2.2 अंगिराहिती अन | - | - |
15 | 1/2 | 21.3 தமிழ் | 1.65 (ஆங்கிலம்) | 2.11 (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 3.73 (ஆங்கிலம்) | 3.73 (ஆங்கிலம்) | 3.73 (ஆங்கிலம்) | 4.78 (ஆங்கிலம்) | 7.47 (குருவி) |
20 | 3/4 | 26.7 தமிழ் | 1.65 (ஆங்கிலம்) | 2.11 (ஆங்கிலம்) | 2.87 (ஆங்கிலம்) | 2.87 (ஆங்கிலம்) | 2.87 (ஆங்கிலம்) | 3.91 (ஆங்கிலம்) | 3.91 (ஆங்கிலம்) | 3.91 (ஆங்கிலம்) | 5.56 (ஆங்கிலம்) | 7.82 (ஆங்கிலம்) |
25 | 1 | 33.4 (Tamil) தமிழ் | 1.65 (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 3.38 (ஆங்கிலம்) | 3.38 (ஆங்கிலம்) | 3.38 (ஆங்கிலம்) | 4.55 (ஆங்கிலம்) | 4.55 (ஆங்கிலம்) | 4.55 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 9.09 |
32 | 11/4 | 42.2 (ஆங்கிலம்) | 1.65 (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 3.56 (ஆங்கிலம்) | 3.56 (ஆங்கிலம்) | 3.56 (ஆங்கிலம்) | 4.85 (ஆங்கிலம்) | 4.85 (ஆங்கிலம்) | 4.85 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 9.7 தமிழ் |
40 | 11/2 | 48.3 (ஆங்கிலம்) | 1.65 (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 3.56 (ஆங்கிலம்) | 3.56 (ஆங்கிலம்) | 3.56 (ஆங்கிலம்) | 4.85 (ஆங்கிலம்) | 4.85 (ஆங்கிலம்) | 4.85 (ஆங்கிலம்) | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 9.7 தமிழ் |
50 | 2 | 60.3 தமிழ் | 1.65 (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 3.91 (ஆங்கிலம்) | 3.91 (ஆங்கிலம்) | 3.91 (ஆங்கிலம்) | 5.54 (ஆங்கிலம்) | 5.54 (ஆங்கிலம்) | 5.54 (ஆங்கிலம்) | 8.74 (எண் 8.74) | 11.07 (செவ்வாய்) |
65 | 21/2 | 73 | 2.11 (ஆங்கிலம்) | 3.05 (ஆங்கிலம்) | 5.16 (ஆங்கிலம்) | 5.16 (ஆங்கிலம்) | 5.16 (ஆங்கிலம்) | 7.01 (ஆங்கிலம்) | 7.01 (ஆங்கிலம்) | 7.01 (ஆங்கிலம்) | 9.53 (ஆங்கிலம்) | 14.02 (செவ்வாய்) |
80 | 3 | 88.9 समानी தமிழ் | 2.11 (ஆங்கிலம்) | 3.05 (ஆங்கிலம்) | 5.49 (ஆங்கிலம்) | 5.49 (ஆங்கிலம்) | 5.49 (ஆங்கிலம்) | 7.62 (ஆங்கிலம்) | 7.62 (ஆங்கிலம்) | 7.62 (ஆங்கிலம்) | 11.13 | 15.24 (ஆங்கிலம்) |
90 | 31/2 | 101.6 தமிழ் | 2.11 (ஆங்கிலம்) | 3.05 (ஆங்கிலம்) | 5.74 (ஆங்கிலம்) | 5.74 (ஆங்கிலம்) | 5.74 (ஆங்கிலம்) | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 மீ | 4 | 114.3 (ஆங்கிலம்) | 2.11 (ஆங்கிலம்) | 3.05 (ஆங்கிலம்) | 6.02 (ஆங்கிலம்) | 6.02 (ஆங்கிலம்) | 6.02 (ஆங்கிலம்) | 8.56 (எண் 8.56) | 8.56 (எண் 8.56) | 8.56 (எண் 8.56) | 13.49 (ஆங்கிலம்) | 17.12 (செவ்வாய்) |
125 (அ) | 5 | 141.3 தமிழ் | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 3.4. | 6.55 (ஆங்கிலம்) | 6.55 (ஆங்கிலம்) | 6.55 (ஆங்கிலம்) | 9.53 (ஆங்கிலம்) | 9.53 (ஆங்கிலம்) | 9.53 (ஆங்கிலம்) | 15.88 (ஆங்கிலம்) | 19.05 (செவ்வாய்) |
150 மீ | 6 | 168.3 (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 3.4. | 7.11 (ஆங்கிலம்) | 7.11 (ஆங்கிலம்) | 7.11 (ஆங்கிலம்) | 10.97 (ஆங்கிலம்) | 10.97 (ஆங்கிலம்) | 10.97 (ஆங்கிலம்) | 18.26 (ஆங்கிலம்) | 21.95 (பழைய பதிப்பு) |
200 மீ | 8 | 219.1 समान (ஆங்கிலம்) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 3.76 (ஆங்கிலம்) | 8.18 (எண். 8.18) | 8.18 (எண். 8.18) | 8.18 (எண். 8.18) | 12.7 தமிழ் | 12.7 தமிழ் | 12.7 தமிழ் | 23.01 (செவ்வாய்) | 22.23 (22.23) |
250 மீ | 10 | 273.1 (ஆங்கிலம்) | 3.4. | 4.19 (ஆங்கிலம்) | 9.27 (ஆங்கிலம்) | 9.27 (ஆங்கிலம்) | 9.27 (ஆங்கிலம்) | 15.09 | 12.7 தமிழ் | 12.7 தமிழ் | 28.58 (பழைய பதிப்பு) | 25.4 தமிழ் |
